Actualidad
Tema
Así estará integrada la Convención Departamental del Partido Nacional

Así estará integrada la Convención Departamental del Partido Nacional

Si bien en las próximas horas comenzará a realizarse el escrutinio departamental, los resultados conocidos en la noche de este domingo permiten efectuar una proyección primaria.

La Convención Departamental del Partido Nacional, conocida técnicamente como Órgano Deliberativo Departamental, quedó conformada por 196 integrantes producto de la gran cantidad de integrantes para la Convención Nacional obtenida por las agrupaciones blancas de Maldonado.

Si bien en las próximas horas comenzará a realizarse el escrutinio departamental, los resultados conocidos en la noche de este domingo permiten efectuar una proyección de la convención departamental que tendrá, en los próximos meses, la tarea de elegir al o a los candidatos del Partido Nacional a la Intendencia de Maldonado para las elecciones del domingo 11 de mayo del año próximo.

En la interna blanca, el sector “Todos por Maldonado” es el único que alcanzó la mayoría necesaria para definir uno o dos candidatos a la intendencia.

SUBLEMAS
*Todos por Maldonado (67.78%): 135 convencionales
*Somos Unión y Cambio (26.51%): 52 convencionales
*Movimiento Maldonado (2.74%): 5 convencionales
*Patria y Libertad (1.83%): 3 convencionales
*El futuro es D Centro (0.65%): 1 convencional
*Sigamos construyendo Futuro (0.33%): Ninguno
*Por la vida, la familia y la Patria (0.16%): Ninguno

TODOS POR MALDONADO
Lista 88, Diego Echeverría (25.69%): 39 convencionales
Lista 20, Miguel Abella (12.41%): 18 convencionales
Lista 43, Stephanie Braga(6.93%): 10 convencionales
Lista 3232, Jesús Bentancur (6.27%): 9 convencionales
Lista 5020, Juan Pígola (5.52%): 8 convencionales
Lista 904, Luis Cima (4.77%): 7 convencionales
Lista 922, Carlos Rodríguez (3.88%): 5 convencionales
Lista 9, Miguel Plada (3.26%): 4 convencionales
Lista 365, Sergio Marta (2.92%): 4 convencionales
Lista 72, Luis Artola (2.79%): 4 convencionales
Lista 44000, Adriana Graziuso (2.26%): 3 convencionales
Lista 94, Iduar Techera (1.97%): 3 convencionales
Lista 340, Carolina Batista (1.92%): 2 convencionales
Lista 140, Fernando Perdomo (1.86%): 2 convencionales
Lista 493, Nelsi Tabeira (1.65%): 2 convencionales
Lista 1032, Martín Ramírez (1.52%): 2 convencionales
Lista 2032, Gabriel Rodrigo (0.93%): 1 convencionales
Lista 40000, Franco Tellechea (0.87%): 1 convencionales
Lista 993, Miguel Plada (0.86%): 1 convencionales
Lista 120, Bettina Fleitas (0.78%): 1 convencionales
Lista 3032, Níber Aguerre (0.77%): 1 convencionales
Lista 1511, Marcelo González (0.77%): 1 convencional
Lista 893, Eva Abal (0.75%): 1 convencional
Lista 147, Rodolfo París (0.73%): 1 convencional
Lista 80, José Batista (0.71%): 1 convencional
Lista 4044, Eugenia Ramírez (0.70%): 1 convencional
Lista 69, Alejandro De la Rosa (0.69%): 1 convencional
Lista 96, Jesus Bentancur (0.69%): 1 convencional
Lista 910, Yisel Robaina (0.66%): 1 convencional

UNION Y CAMBIO
Lista 2323, Rodrigo Blás (15.76%): 10 convencionales
Lista 1, Darwin Correa (7.59%): 5 convencionales
Lista 2, Federico Casaretto (6.48%): 4 convencionales
Lista 604, René Graña (5.94%): 4 convencionales
Lista 821, Hernán Ciganda (5.53%): 3 convencionales
Lista 21, Osvaldo Matteu (5.21%): 3 convencionales
Lista 75, Eduardo Costa (5.05%): 3 convencionales
Lista 423, Juan Francisco Blás (4.66%): 3 convencionales
Lista 2315, Winston Guerra (3.08%): 2 convencionales
Lista 4423, Pablo Chalar (3.01%): 2 convencionales
Lista 23123, Ricardo Silveira (2.92%): 1 convencionales
Lista 71, Luis Borsari (2.92%): 1 convencionales
Lista 2320, Bettina Soto (2.50%): 1 convencionales
Lista 7123, Silvina Tejera (2.13%): 1 convencionales
Lista 2223, Alejandro Dos Santos (2.02%): 1 convencionales
Lista 2307, Martín Hernández (1.95%): 1 convencionales
Lista 2371, Marta Torres (1.92%): 1 convencionales
Lista 371, Walter Martínez (1.87%): 1 convencionales
Lista 1723, Camila Martínez (1.76%): 1 convencionales
Lista 2308, Teodoro Vitancurt (1.63%): 1 convencionales
Lista 16, Jesús De León (1.62%): 1 convencionales
Lista 317, Luis López (1.59%): 1 convencionales
Lista 2123, Angel Cancela (1.56%): 1 convencionales

MOVIMIENTO MALDONADO
Lista 35, Alexando Infante: 5 convencionales

PATRIA Y LIBERTAD
Lista 1717, Darío Pérez: 3 convencionales

EL FUTURO ES D CENTRO
Lista 7, Wilma Noguez: 1 convencional



fuente y foto: Correo de Punta del Este

Redes

Clima